![]() | 上海众瑞涉外税务师事务所有限公司 Shanghai ZhongRui Certified Tax Agents For Foreign Enterprises Ltd. |
| 上海市车船税税额表 |
| 税 目 | 计税单位 | 每年税额 | 备 注 |
| 载客汽车 | 包括电车 | ||
| 其中:大型客车 | 每辆 | 540元 | 核定载客人数大于或者等于20人 |
| 中型客车 | 每辆 | 510元 | 核定载客人数大于9人且小于20人 |
| 小型客车 | 每辆 | 450元 | 核定载客人数小于或者等于9 |
| 微型客车 | 每辆 | 300元 | 发动机气缸总排气量小于或者等于1升 |
| 载货汽车 | 按自重 | 每吨90元 | 包括半挂牵引车、挂车 |
| 三轮汽车 | 按自重 | 每吨72元 | |
| 低速货车 | |||
| 专项作业车 | 按自重 | 每吨72元 | |
| 轮式专用机械车 | |||
| 摩托车 | |||
| 其中:两轮、三轮摩托车 | 每辆 | 120元 | |
| 轻便摩托车 | 每辆 | 48元 | |
| 船 舶 | 拖船和非机动驳船分别按船舶税额的50%计算 | ||
| 其中:净吨位小于或者等于200吨的 | 按净吨位每吨 | 3元 | |
| 净吨位201吨至2000吨的 | 按净吨位每吨 | 4元 | |
| 净吨位2001吨至10000吨的 | 按净吨位每吨 | 5元 | |
| 净吨位10001吨及其以上的 | 按净吨位每吨 | 6元 |
| 注:自2007纳税年度起,车船税按本表适用税额计算缴纳。 |
| 上海众瑞涉外税务师事务所有限公司<主办> |
| 地 址:上海市武定路327号申银发展大厦1号楼20层 邮 编: 200041 |
| 联系电话: 52930188 52930288 传 真: 52930300 |