![]() | 上海众瑞涉外税务师事务所有限公司 Shanghai ZhongRui Certified Tax Agents For Foreign Enterprises Ltd. |
| 工资、薪金所得适用税率表 |
| 级数 | 应纳税所得额(含税) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过500元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超过500元至2000元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超过2000元至5000元的部分 | 15 | 125 |
| 4 | 超过5000元至20000元的部分 | 20 | 375 |
| 5 | 超过20000元至40000元的部分 | 25 | 1375 |
| 6 | 超过40000元至60000元的部分 | 30 | 3375 |
| 7 | 超过60000元至80000元的部分 | 35 | 6375 |
| 8 | 超过80000元至100000元的部分 | 40 | 10375 |
| 9 | 超过100000元的部分 | 45 | 15375 |
| 工资、薪金不含税收入适用税率表 |
| 级数 | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过475元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超过475元至1825元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超过1825元至4375元的部分 | 15 | 125 |
| 4 | 超过4375元至16375元的部分 | 20 | 375 |
| 5 | 超过16375元至31375元的部分 | 25 | 1375 |
| 6 | 超过31375元至45375元的部分 | 30 | 3375 |
| 7 | 超过45375元至58375元的部分 | 35 | 6375 |
| 8 | 超过58375元至70375元的部分 | 40 | 10375 |
| 9 | 超过70375元的部分 | 45 | 15375 |
| 个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的 承包、承租经营所得适用税率表 |
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过5000元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超过5000元至10000元的部分 | 10 | 250 |
| 3 | 超过10000元至30000元的部分 | 20 | 1250 |
| 4 | 超过30000元至50000元的部分 | 30 | 4250 |
| 5 | 超过50000元的部分 | 35 | 6750 |
| 劳务报酬所得适用税率表 |
| 级数 | 每次应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过20000元的部分 | 20 | 0 |
| 2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
| 3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 |
| 上海众瑞涉外税务师事务所有限公司<主办> |
| 地 址:上海市武定路327号申银发展大厦1号楼20层 邮 编: 200041 |
| 联系电话: 52930188 52930288 传 真: 52930300 |