![]() | 上海众瑞涉外税务师事务所有限公司 Shanghai ZhongRui Certified Tax Agents For Foreign Enterprises Ltd. |
| 工资、薪金所得适用税率表 |
| 级数 | 应纳税所得额(含税) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过1500元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10 | 105 |
| 3 | 超过4500元至9000元的部分 | 20 | 555 |
| 4 | 超过9000元至35000元的部分 | 25 | 1005 |
| 5 | 超过35000元至55000元的部分 | 30 | 2755 |
| 6 | 超过55000元至80000元的部分 | 35 | 5505 |
| 7 | 超过80000元的部分 | 45 | 13505 |
| 工资、薪金不含税收入适用税率表 |
| 级数 | 应纳税所得额(不含税) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过1455元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
| 3 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
| 4 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
| 5 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
| 6 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
| 7 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 |
| 个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的 承包、承租经营所得适用税率表 |
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过15000元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超过15000元至30000元的部分 | 10 | 750 |
| 3 | 超过30000元至60000元的部分 | 20 | 3750 |
| 4 | 超过60000元至100000元的部分 | 30 | 9750 |
| 5 | 超过100000元的部分 | 35 | 14750 |
| 劳务报酬所得适用税率表 |
| 级数 | 每次应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过20000元的部分 | 20 | 0 |
| 2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
| 3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 |
| 上海众瑞涉外税务师事务所有限公司<主办> |
| 地 址:上海市武定路327号申银发展大厦1号楼20层 邮 编: 200041 |
| 联系电话: 52930188 52930288 传 真: 52930300 |